一、項(xiàng)目編號:440783-2025-00458
二、項(xiàng)目名稱:開平市中心醫(yī)院整體提升建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(第六批)
三、采購結(jié)果
合同包1(手術(shù)床、多功能產(chǎn)床、一體化產(chǎn)床):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江門市安爾康商貿(mào)有限公司 | 江門市江海區(qū)創(chuàng)業(yè)路36號1幢2層自編02-1號 | 268,100.00元 |
合同包2(多床位胎心監(jiān)護(hù)儀(1拖18)、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖4)、多床位胎心監(jiān)護(hù)(1拖10)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江門市安爾康商貿(mào)有限公司 | 江門市江海區(qū)創(chuàng)業(yè)路36號1幢2層自編02-1號 | 632,100.00元 |
合同包4(神經(jīng)肌肉電刺激儀、沖擊波治療儀、磁振熱治療儀、干擾電治療儀、中低周波治療儀、中頻治療儀、經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀、超短波治療儀、痙攣肌低頻治療儀、低頻電子脈沖治療儀、吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀、經(jīng)顱直流電刺激儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東九州通醫(yī)藥有限公司 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東二路11號 | 800,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(手術(shù)床、多功能產(chǎn)床、一體化產(chǎn)床):
貨物類(江門市安爾康商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動液壓綜合手術(shù)臺 | 力文 | CreBle2000 | 1.0000(臺) | 48,700.00 | 48,700.00 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動?jì)D產(chǎn)綜合手術(shù)臺 | 力文 | CreLife3000 | 4.0000(臺) | 19,925.00 | 79,700.00 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動?jì)D產(chǎn)綜合手術(shù)臺 | 力文 | CreLife6000 | 2.0000(臺) | 69,850.00 | 139,700.00 |
合同包2(多床位胎心監(jiān)護(hù)儀(1拖18)、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖4)、多床位胎心監(jiān)護(hù)(1拖10)):
貨物類(江門市安爾康商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)儀、中央監(jiān)護(hù)信息中心軟件 | 蓮印 | LM-F3、ObVue | 1.0000(臺) | 249,700.00 | 249,700.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision、ePM 12C | 2.0000(臺) | 79,850.00 | 159,700.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)儀 | 蓮印 | LM-F1A | 1.0000(臺) | 222,700.00 | 222,700.00 |
合同包4(神經(jīng)肌肉電刺激儀、沖擊波治療儀、磁振熱治療儀、干擾電治療儀、中低周波治療儀、中頻治療儀、經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀、超短波治療儀、痙攣肌低頻治療儀、低頻電子脈沖治療儀、吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀、經(jīng)顱直流電刺激儀):
貨物類(廣東九州通醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-SISS-A | 5.0000(臺) | 9,000.00 | 45,000.00 |
4-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外沖擊波治療儀 | 翔宇 | XY-K-MEDICAL-A | 1.0000(臺) | 125,000.00 | 125,000.00 |
4-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 龍之杰 | LGT-2600B | 2.0000(臺) | 25,800.00 | 51,600.00 |
4-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻干擾電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2800V2 | 1.0000(臺) | 86,000.00 | 86,000.00 |
4-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中低周波治療儀 | 君德 | IN-1300N | 2.0000(臺) | 30,000.00 | 60,000.00 |
4-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇 | XYZP-ID(臺式) | 6.0000(臺) | 5,000.00 | 30,000.00 |
4-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-SJD-C | 2.0000(臺) | 19,500.00 | 39,000.00 |
4-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 短波治療儀 | 翔宇 | XY-K-CDB-IV | 2.0000(臺) | 33,000.00 | 66,000.00 |
4-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀 | 翔宇 | XY-K-JLJ-3C | 2.0000(臺) | 11,500.00 | 23,000.00 |
4-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻電子脈沖治療儀 | 訊豐通 | XFT-2001EA | 2.0000(臺) | 3,200.00 | 6,400.00 |
4-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手持式神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-231 | 4.0000(臺) | 14,500.00 | 58,000.00 |
4-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)顱直流電刺激儀 | 四川智能電子 | IS200 | 1.0000(臺) | 210,000.00 | 210,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
成世其、賴瑞青、黃淑清、羅金托、伍嘉輝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委“計(jì)價(jià)格(2002)1980號”及國家發(fā)改委“發(fā)改價(jià)格[2011]534號”文件規(guī)定的“貨物類”費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。 |
代理服務(wù)費(fèi)請劃入以下賬戶: |
戶 名:江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司; |
開 戶 行:中國銀行江門城區(qū)支行; |
賬 號:721157748639。 |
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 手術(shù)床、多功能產(chǎn)床、一體化產(chǎn)床 | 0.40215 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 多床位胎心監(jiān)護(hù)儀(1拖18)、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖4)、多床位胎心監(jiān)護(hù)(1拖10) | 0.94815 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀、沖擊波治療儀、磁振熱治療儀、干擾電治療儀、中低周波治療儀、中頻治療儀、經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀、超短波治療儀、痙攣肌低頻治療儀、低頻電子脈沖治療儀、吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀、經(jīng)顱直流電刺激儀 | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(手術(shù)床、多功能產(chǎn)床、一體化產(chǎn)床):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門市安爾康商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 13.80 | 20.14 | 87.34 | 1 | 1 |
廣州和一渡康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 11.40 | 18.07 | 68.27 | 2 | 2 |
廣東晨溪醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 12.00 | 30.00 | 65.80 | 3 | 3 |
合同包2(多床位胎心監(jiān)護(hù)儀(1拖18)、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖4)、多床位胎心監(jiān)護(hù)(1拖10)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門市安爾康商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 14.20 | 29.62 | 95.82 | 1 | 1 |
江西佑寧醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 12.40 | 30.00 | 79.60 | 2 | 2 |
廣州和一渡康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.90 | 12.40 | 29.57 | 70.87 | 3 | 3 |
合同包4(神經(jīng)肌肉電刺激儀、沖擊波治療儀、磁振熱治療儀、干擾電治療儀、中低周波治療儀、中頻治療儀、經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀、超短波治療儀、痙攣肌低頻治療儀、低頻電子脈沖治療儀、吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀、經(jīng)顱直流電刺激儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東九州通醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 11.60 | 24.77 | 89.17 | 1 | 1 |
華潤湖南新特藥有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 11.60 | 27.25 | 86.85 | 2 | 2 |
江門市金灝醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 11.00 | 30.00 | 86.40 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:開平市中心醫(yī)院
地 址:開平市長沙街道辦事處三江A7區(qū)
聯(lián)系方式:2371848
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省江門市蓬江區(qū)華園路21號101
聯(lián)系方式:0750-3503829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林美好
電 話:0750-3503829